Fault record structure - Arc protection - Auto synchronization - Bay control and measurement - Merging unit - Transformer protection - 2 winding - Feeder protection - Voltage regulation - Capacitor bank protection - Petersen Coil control - Grid automation - Busbar differential protection (high impedance) - Back-up protection - Motor protection - Busbar protection (voltage and frequency) - Transformer protection - 3 winding - Interconnection protection - Generator protection - Power management/Load shedding - Modbus Communication Manual - REX640 Protection and control - PCL4 - IEC - ANSI - 16.02.2023

REX640 Modbus Communication Protocol Manual

The protection relay's fault record structure starts from the location 49401 and consists of a fixed header part and an application data part. The application data part is always protection relay type specific. The whole fault record including the protection relay specific application data part is found in the Modbus memory map section.

Table 1. Header part of the record structure
Address Register Values Comment
49401 Fault record selection

1...4 and -1...-99

Write register
49402 Sequence Number 0...65535
49403 Unread records left 0...99
49404 TimeStamp (Year,Month) High byte:year, low byte:month
49405 TimeStamp (Day, Hour) High byte:day, low byte:hour
49406 TimeStamp (Min, Sec) High byte:min, low byte:second
49407 TimeStamp (Milliseconds) Word: milliseconds (0...999)
49408 Time quality
49409 From this location onwards starts the Fault record application data.

Fault record application data part

Table 2. Application data part of the record structure
RegA Type Scale IEC 61850 name Description Values
LD0.FLTRFRC1
9409 u32 1 .OpCnt.stVal Fault record number (high) 0..999999
9410 (low word)
9411 i16 1 .ProFnc.stVal Protection func code 1 -128…127
LD0.FLTRFRC2
9412 .ProFnc.stVal Protection func code 2 0..1
LD0.FLTRFRC1
9413 u16 100 .Hz.mag.f Frequency 30.00...80.00 [Hz]
9414 u16 100 .StrDur.mag Start duration 0...100.00 [%]
9415 u32 1000 .StrOpTm.mag Operate time (high) 0.000...999999.999 [s]
9416 (low word)
9417 u32 1000 .FltPtR.mag Fault point resistance 0.00...1000000.00 [ohm]
9418 (Low word)
9419 u32 1000 .PhReact.mag Fault point reactance 0.0...1000000.0 [ohm]
9420 (Low word)
9421 u32 1000 .FltDiskm.mag Fault distance 0.00...3000.00 [x pu]
9422 (Low word)
9423 u16 1 .ActSetGr.stVal Active setting group 1...6
9424 u16 1 .ShotPntr.stVal AR shot pointer value 1…7
9425 0
9426 0
9427 0
9428 u16 1000 .Max50DifAA.mag Max. diff. current phs A 0.000...80.000 [x pu]
9429 u16 1000 .Max50DifAB.mag Max. diff. current phs B 0.000...80.000 [x pu]
9430 u16 1000 .Max50DifAC.mag Max. diff. current phs C 0.000...80.000 [x pu]
9431 u16 1000 .Max50RstAA.mag Max. bias current phs A 0.000…50.000 [x pu]
9432 u16 1000 .Max50RstAB.mag Max. bias current phs B 0.000…50.000 [x pu]
9433 u16 1000 .Max50RstAC.mag Max. bias current phs C 0.000…50.000 [x pu]
9434 u16 1000 .DifAPhsA.mag Diff. current phs A 0.000...80.000 [x pu]
9435 u16 1000 .DifAPhsB.mag Diff. current phs B 0.000...80.000 [x pu]
9436 u16 1000 .DifAPhsC.mag Diff. current phs C 0.000...80.000 [x pu]
9437 u16 1000 .RstAPhsA.mag Bias current phs A 0.000…50.000 [x pu]
9438 u16 1000 .RstAPhsB.mag Bias current phs B 0.000…50.000 [x pu]
9439 u16 1000 .RstAPhsC.mag Bias current phs C 0.000…50.000 [x pu]
9440 u16 1000 .DifARes.mag Diff. current Io 0.000...80.000 [x pu]
9441 u16 1000 .RstARes.mag Bias current Io 0.000…50.000 [x pu]
9442 u16 1000 .Max50APhsA.mag Max. current phs A(1) 0.000...50.000 [xIn]
9443 u16 1000 .Max50APhsB.mag Max. current phs B(1) 0.000...50.000 [xIn]
9444 u16 1000 .Max50APhsC.mag Max. current phs C(1) 0.000...50.000 [xIn]
9445 u16 1000 .Max50ARes.mag Max. current Io(1) 0.000...50.000 [xIn]
9446 u16 1000 .APhsA.mag Current phs A(1) 0.000...50.000 [xIn]
9447 u16 1000 .APhsB.mag Current phs B(1) 0.000...50.000 [xIn]
9448 u16 1000 .APhsC.mag Current phs C(1) 0.000...50.000 [xIn]
9449 u16 1000 .ARes.mag Current Io(1) 0.000...50.000 [xIn]
9450 u16 1000 .AResClc.mag Current Io-Calc(1) 0.000...50.000 [xIn]
9451 u16 1000 .APsSeq.mag Current Pos-Seq(1) 0.000...50.000 [xIn]
9452 u16 1000 .ANgSeq.mag Current Neg-Seq(1) 0.000...50.000 [xIn]
LD0.FLTRFRC2
9453 u16 1000 .Max50APhsA.mag Max. current phs A(2) 0.000...50.000 [xIn]
9454 u16 1000 .Max50APhsB.mag Max. current phs B(2) 0.000...50.000 [xIn]
9455 u16 1000 .Max50APhsC.mag Max. current phs C(2) 0.000...50.000 [xIn]
9456 u16 1000 .Max50ARes.mag Max. current Io(2) 0.000...50.000 [xIn]
9457 u16 1000 .APhsA.mag Current phs A(2) 0.000...50.000 [xIn]
9458 u16 1000 .APhsB.mag Current phs B(2) 0.000...50.000 [xIn]
9459 u16 1000 .APhsC.mag Current phs C(2) 0.000...50.000 [xIn]
9460 u16 1000 .ARes.mag Current Io(2) 0.000...50.000 [xIn]
9461 u16 1000 .AResClc.mag Current Io-Calc(2) 0.000...50.000 [xIn]
9462 u16 1000 .APsSeq.mag Current Pos-Seq(2) 0.000...50.000 [xIn]
9463 u16 1000 .ANgSeq.mag Current Neg-Seq(2) 0.000...50.000 [xIn]
LD0.FLTRFRC3
9464 u16 1000 .Max50APhsA.mag Max. current phs A(3) 0.000...50.000 [xIn]
9465 u16 1000 .Max50APhsB.mag Max. current phs B(3) 0.000...50.000 [xIn]
9466 u16 1000 .Max50APhsC.mag Max. current phs C(3) 0.000...50.000 [xIn]
9467 u16 1000 .Max50ARes.mag Max. current Io(3) 0.000...50.000 [xIn]
9468 u16 1000 .APhsA.mag Current phs A(3) 0.000...50.000 [xIn]
9469 u16 1000 .APhsB.mag Current phs B(3) 0.000...50.000 [xIn]
9470 u16 1000 .APhsC.mag Current phs C(3) 0.000...50.000 [xIn]
9471 u16 1000 .ARes.mag Current Io(3) 0.000...50.000 [xIn]
9472 u16 1000 .AResClc.mag Current Io-Calc(3) 0.000...50.000 [xIn]
9473 u16 1000 .APsSeq.mag Current Pos-Seq(3) 0.000...50.000 [xIn]
9474 u16 1000 .ANgSeq.mag Current Neg-Seq(3) 0.000...50.000 [xIn]
LD0.FLTRFRC1
9475 u16 1000 .PhVPhsA.mag Voltage phs A(1) 0.000...4.000 [xUn]
9476 u16 1000 .PhVPhsB.mag Voltage phs B(1) 0.000...4.000 [xUn]
9477 u16 1000 .PhVPhsC.mag Voltage phs C(1) 0.000...4.000 [xUn]
9478 u16 1000 .PPVPhsAB.mag Voltage phs AB(1) 0.000...4.000 [xUn]
9479 u16 1000 .PPVPhsBC.mag Voltage phs BC(1) 0.000...4.000 [xUn]
9480 u16 1000 .PPVPhsCA.mag Voltage phs CA(1) 0.000...4.000 [xUn]
9481 u16 1000 .VRes.mag Voltage Uo(1) 0.000...4.000 [xUn]
9482 u16 1000 .VZro.mag Voltage Zero-Seq(1) 0.000...4.000 [xUn]
9483 u16 1000 .VPsSeq.mag Voltage Pos-Seq(1) 0.000...4.000 [xUn]
9484 u16 1000 .VNgSeq.mag Voltage Neg-Seq(1) 0.000...4.000 [xUn]
LD0.FLTRFRC2
9485 u16 1000 .PhVPhsA.mag Voltage phs A(2) 0.000...4.000 [xUn]
9486 u16 1000 .PhVPhsB.mag Voltage phs B(2) 0.000...4.000 [xUn]
9487 u16 1000 .PhVPhsC.mag Voltage phs C(2) 0.000...4.000 [xUn]
9488 u16 1000 .PPVPhsAB.mag Voltage phs AB(2) 0.000...4.000 [xUn]
9489 u16 1000 .PPVPhsBC.mag Voltage phs BC(2) 0.000...4.000 [xUn]
9490 u16 1000 .PPVPhsCA.mag Voltage phs CA(2) 0.000...4.000 [xUn]
9491 u16 1000 .VRes.mag Voltage Uo(2) 0.000...4.000 [xUn]
9492 u16 1000 .VZro.mag Voltage Zero-Seq(2) 0.000...4.000 [xUn]
9493 u16 1000 .VPsSeq.mag Voltage Pos-Seq(2) 0.000...4.000 [xUn]
9494 u16 1000 .VNgSeq.mag Voltage Neg-Seq(2) 0.000...4.000 [xUn]
LD0.FLTRFRC1
9495 u16 100 .MaxTmpRl.mag PTTR thermal level 0.00...99.99
9496 u16 100 .AMaxNgPs.mag PDNSPTOC1 ratio I2/I1 0.00...999.99 [%]
9497 i16 100 .DifANAngVN.mag Angle Uo-Io(1) -180.00…180.00 [deg]
9498 i16 100 .DifAAAngVBC.mag Angle UBC-IA(1) -180.00…180.00 [deg]
9499 i16 100 .DifABAngVCA.mag Angle UCA-IB(1) -180.00…180.00 [deg]
9500 i16 100 .DifACAngVAB.mag Angle UAB-IC(1) -180.00…180.00 [deg]
LD0.FLTRFRC2
9501 i16 100 .DifANAngVN.mag Angle Uo-Io(2) -180.00…180.00 [deg]
9502 i16 100 .DifAAAngVBC.mag Angle UBC-IA(2) -180.00…180.00 [deg]
9503 i16 100 .DifABAngVCA.mag Angle UCA-IB(2) -180.00…180.00 [deg]
9504 i16 100 .DifACAngVAB.mag Angle UAB-IC(2) -180.00…180.00 [deg]
LD0.FLTRFRC1
9505 i16 100 .HzRteChg.mag Frequency gradient -10.00...10.00 [Hz/s]
9506 i16 100 .CondNeut.mag Conductance Yo -1000.00...1000.00 [mS]
9507 i16 100 .SusNeut.mag Susceptance Yo -1000.00...1000.00 [mS]
9508 i16 100 .PPLoopRis.mag Fault loop resistance -1000.00...1000.00 [ohm]
9509 i32 100 (Low word)
9510 i32 100 .PPLoopReact.mag Fault loop reactance -1000.00...1000.00 [ohm]
9511 (Low word)
9512 u16 1000 .CBClrTm.mag Breaker clear time 0.000...3.000 [s]