| Parameter | Function | Value (Range) | Step |
|---|---|---|---|
| Start value | EFLPTOC | 0.010...5.000 × I n | 0.005 |
| EFHPTOC | 0.10...40.00 × I n | 0.01 | |
| EFIPTOC | 1.00...40.00 × I n | 0.01 | |
| Time multiplier | EFLPTOC and EFHPTOC | 0.05...15.00 | 0.01 |
| Operate delay time | EFLPTOC and EFHPTOC | 40...200000 ms | 10 |
| EFIPTOC | 20...200000 ms | 10 | |
| Operating curve type | EFLPTOC |
Definite or inverse time Curve type: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 |
|
| EFHPTOC |
Definite or inverse time Curve type: 1, 3, 5, 9, 10, 12, 15, 17 |
||
| EFIPTOC | Definite time | ||
1 For further reference, see the Operation characteristics table