| Parameter | Function | Value (Range) | Step |
|---|---|---|---|
| Start value | PHLPTOC | 0.05. 5.00 × In | 0.01 |
| PHHPTOC | 0.10. 40.00 × In | 0.01 | |
| PHIPTOC | 1.00. 40.00 × In | 0.01 | |
| Time multiplier | PHLPTOC | 0.05...15.00 | 0.01 |
| PHHPTOC | 0.05...15.00 | 0.01 | |
| Operate delay time | PHLPTOC | 40...200000 ms | 10 |
| PHHPTOC | 40...200000 ms | 10 | |
| PHIPTOC | 20...200000 ms | 10 | |
| Operating curve type 1 | PHLPTOC | Definite or inverse time Curve type: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 | |
| PHHPTOC | Definite or inverse time Curve type: 1, 3, 5, 9, 10, 12, 15, 17 | ||
| PHIPTOC | Definite time | ||
1 For further reference, see the Operation characteristics table