| Parameter | Function | Value (Range) | Step |
|---|---|---|---|
| Start value | DEFLPDEF | 0.010...5.000 × I n | 0.005 |
| DEFHPDEF | 0.10...40.00 × I n | 0.01 | |
| Directional mode | DEFxPDEF |
1 = Non-directional 2 = Forward 3 = Reverse |
- |
| Time multiplier | DEFLPDEF | 0.05...15.00 | 0.01 |
| DEFHPDEF | 0.05...15.00 | 0.01 | |
| Operate delay time | DEFLPDEF | 60...200000 ms | 10 |
| DEFHPDEF | 40...200000 ms | 10 | |
| Operating curve type 1 | DEFLPDEF |
Definite or inverse time Curve type: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 |
|
| DEFHPDEF |
Definite or inverse time Curve type: 1, 3, 5, 15, 17 |
||
| Operation mode | DEFxPDEF |
1 = Phase angle 2 = IoSin 3 = IoCos 4 = Phase angle 80 5 = Phase angle 88 |
- |
1 For further reference, see the Operating characteristics table